<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问淮北市发展和改革委员会网站!
        您当前所在的位置:首页 > 发改动态 > 价格动态

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        浏览次数:作者:价格监测调控中心信息来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)发布时间:2023-02-16 09:52
        名称 2月1 2月2 2月3 2月4 2月5 2月6 2月7 2月8 2月9 2月10 2月11 2月12 2月13 2月14 2月15
        大白菜 0.4  0.4  0.5  0.6  0.5  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.7 
        黄瓜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.6  3.9  3.9  3.5  3.5  3.5  3.9  3.5  3.5  3.5 
        西红柿 2.5  2.4  2.4  2.9  2.6  3.1  2.8  2.9  2.8  2.8  2.8  2.8  2.9  2.9  2.8 
        青椒 3.9  3.9  3.9  4.4  4.4  4.2  4.2  5.0  5.5  5.8  5.8  6.0  5.5  5.5  5.5 
        花菜 2.2  2.2  1.9  2.0  2.0  2.5  2.8  2.8  2.8  2.4  2.8  2.8  2.8  2.8  2.5 
        西兰花 3.5  3.5  3.3  2.9  2.6  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  2.8  2.8  2.4 
        洋葱 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.1  1.1  1.1 
        豆角 7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.5  8.5  8.5  8.5  8.0  7.0  7.0  7.0  6.5  6.5 
        蒜苔 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  7.0  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.5  7.0  7.0  7.0 
        大葱 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7 
        莲藕 2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.8  2.8  2.8  2.8  2.4  2.4  2.3  2.2  2.2  2.2 
        大包菜 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.3  1.3  1.2  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.1  1.1 
        大蒜 3.5  3.3  3.3  3.3  3.3  3.5  3.5  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.3  3.3  3.3 
        小白菜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  2.8  2.8  2.4  2.4  2.2  2.2  2.2  2.2  2.4  2.2 
        生菜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        冬瓜 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
        韭菜 3.0  3.0  3.0  2.9  3.3  3.1  3.0  2.8  2.8  2.4  1.7  1.8  1.8  1.8  1.9 
        萝卜 0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 
        菠菜 4.2  3.9  3.5  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  4.2  4.4  4.4 
        胡萝卜 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
        尖椒 4.4  4.4  4.4  4.4  4.5  4.5  4.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  3.3  3.3  3.3 
        西葫芦 2.9  2.2  2.2  2.4  2.4  2.4  2.8  2.8  2.8  2.8  3.3  3.1  3.5  3.5  3.7 
        苦瓜 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        莴笋 1.3  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  1.1  1.3  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
        芹菜 0.9  0.9  0.9  1.0  1.3  1.3  1.2  1.0  0.9  1.1  1.1  1.1  0.9  1.1  1.1 
        生姜 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        油麦菜 7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        金针菇 4.4  4.4  4.2  4.2  4.2  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        平菇 5.0  5.0  4.4  5.0  5.0  4.4  3.9  3.7  3.9  3.6  3.3  3.3  3.3  3.1  3.3 
        香菇 7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        香菜 5.3  5.0  5.0  5.5  6.0  6.0  6.0  6.0  5.5  5.5  5.5  6.0  6.0  6.0  6.0 
        鲜红椒 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  3.9  3.9  3.9 
        刀豆 9.5  8.0  8.0  7.0  7.0  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
        白皮土豆 2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        圆茄子 3.1  3.8  3.8  3.8  3.3  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8 
        长茄子 2.8  3.3  3.3  3.1  2.2  2.8  3.1  3.1  3.1  3.1  3.0  3.0  2.9  2.9  2.9 
        青豆牙 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        木耳 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        韭菜苔
        菜台 4.4  4.5  5.0  5.0  5.0  5.5  5.5  5.8  5.8  5.8  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        紫包菜 1.8  1.5 

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        1.5  1.5  1.5  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.5  1.5  1.5 
        圣女果 4.0  4.0  4.0  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4 
        苹果 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        香蕉 2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.8  2.8  2.8 
        西瓜 2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.0  3.0  3.0  3.0 
        4.4  4.4  4.4  4.2  4.2  4.4  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        葡萄 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        鲫鱼 7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        草鱼 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.2  6.2  6.2  6.2  6.0  6.2  6.2  6.5  6.5  6.5 
        鲢鱼 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.8  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  3.8 
        鲤鱼 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5 
        冻虾 18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0 
        猪肉 12.0  12.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0 
        牛肉 38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0 
        羊肉 38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0 
        白条鸡 8.5  8.5  8.5  8.5  8.0  8.5  8.5  8.5  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0 
        活鸡
        鸡蛋 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  4.8  4.8 
        玉米 1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
        大豆 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 
        面粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        粳米 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        玉米粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        散装大豆油 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        红小豆 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        花生果 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        白糖 3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1 
        食盐 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0