<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问淮北市发展和改革委员会网站!
        您当前所在的位置:首页 > 发改动态 > 价格动态

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        浏览次数:作者:监测调控中心信息来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)发布时间:2022-12-16 17:31
        名称 12月1 12月2 12月3 12月4 12月5 12月6 12月7 12月8 12月9 12月10 12月11 12月12 12月13 12月14 12月15
        大白菜 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
        黄瓜 4.5 4.5 4.5 3.9 4.2 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 4.2 3.9 3.9 3.9
        西红柿 2.4 2.3 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.2 2.5 2.3 2.2 2 2 2 1.8
        青椒 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
        花菜 0.9  0.7  0.7  0.9  1.0  1.0  0.9  1.0  0.9  0.9  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
        西兰花 2.2  2.0  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2  2.5  2.8  2.2  2.2  2.2  2.2  2.8  3.3 
        洋葱 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
        豆角 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 4.2 4.4 5 4.4 5 5.3 5.3
        蒜苔 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.3  3.5  3.5 
        大葱 1.7  1.5  1.7  1.5  1.7  1.7  1.8  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.4  1.4  1.4 
        莲藕 2.6  2.6  2.6  2.5  2.5  2.4  2.4  2.4  2.3  2.3  2.3  2.2  2.2  2.2  2.2 
        大包菜 0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4 
        大蒜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        小白菜 1.3  1.5  1.7  1.7  1.8  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  1.7  1.9  2.0  2.0 
        生菜 0.9  0.8  0.9  1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2  1.1  1.3  1.3  1.5  1.5  1.7 
        冬瓜 0.6  0.6  0.6  0.7  0.6  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.6 
        韭菜 2.0  2.3  2.3  2.4  2.5  2.5  3.0  3.3  3.1  2.9  2.9  3.1  3.3  3.3  3.3 
        萝卜 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3 
        菠菜 2.2  1.7  1.4  2.0  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.5  2.2  2.2  2.2  2.2 
        胡萝卜 1.3  1.2  1.1  1.3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.9  0.8  0.8  0.8 
        尖椒 1.4  1.4  1.4  1.3  1.5  1.4  1.3  1.2  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
        西葫芦 3.3  3.3  3.5  3.9  3.9  3.9  3.6  3.3  3.3  3.5  3.5  3.5  3.3  3.3  3.3 
        苦瓜 3.5  3.5  3.5  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  4.2  4.2  4.4  4.4  4.4  4.4 
        莴笋 0.8  0.6  0.6  0.6  1.0  1.1  0.7  0.8  0.8  0.8  0.8  0.6  0.6  0.6  0.8 
        芹菜 0.6  0.6  0.6  0.5  0.7  0.7  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.5 
        生姜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.9  3.9  3.9  3.9 
        油麦菜 2.8  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.4  2.2  2.2 
        金针菇 2.4  2.4  2.6  2.9  3.5  3.9  3.9  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.4  4.4  4.4 
        平菇 2.4  2.7  3.1  3.1  4.0  4.4  4.4  4.4  4.4  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        香菇 7.0  6.0  6.0  6.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  6.5  6.5  6.5 
        香菜 2.2  1.7  1.7  1.7  2.2  2.2  2.4  2.4  2.4  2.2  3.0  1.7  2.2  2.2  2.2 
        鲜红椒 4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  3.9  3.9  3.9  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        刀豆 4.0  4.0  4.0  4.0  5.0  6.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        土豆 2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
        圆茄子 1.9  1.8  1.8  1.8  1.9  1.9  1.9  2.0  2.0  1.9  1.9  1.9  1.8  1.8  1.8 
        长茄子 1.3  1.5  1.7  1.8  2.1  2.0  2.0  2.0  1.8  1.8  1.8  1.7  1.9  1.9  1.9 
        青豆牙 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        木耳 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        韭菜苔 / / / / / / / / / / / / / / /
        菜台 1.7  1.4  1.4  2.5  2.0  2.0  1.9  2.2  2.2  2.2  3.2  2.8  3.2  3.0  3.0 
        紫包菜 1.8  1.9  1.9  1.9  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.7  1.7  1.8  1.8 
        圣女果 4.4  4.4  3.9  3.3  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.3  3.3  3.3 
        苹果 2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8 
        香蕉 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
        西瓜 1.7  2.2  2.2  2.2  2.0  2.0  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        2.0  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        葡萄 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        鲫鱼 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.8  6.8 
        草鱼 7.3  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.3  7.3  7.3  7.5  7.2  7.2  7.2  7.5  7.5 
        鲢鱼 4.5  4.2  4.5  4.5  4.3  4.3  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.2  4.2  4.5  4.5 
        鲤鱼 4.2  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.4  4.4  4.4  4.3  4.5  4.5  4.5  4.8  4.8 
        冻虾 18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0 
        猪肉白条 16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0 
        牛肉 37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0 
        羊肉 35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0 
        白条鸡 8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  9.0  9.0  9.0  9.0 
        活鸡 / / / / / / / / / / / / / / /
        鸡蛋 5.8  5.8  5.8  5.8  6.0  6.0  6.0 

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  5.8  5.8 
        玉米 1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
        大豆 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 
        面粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        粳米 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        玉米粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        散装大豆油 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        红小豆 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
        花生果 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        白糖 3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1 
        食盐 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0